公称通径(DN) L D D1 Z-Φd H H0 A B
25 43 85 4-14
32 43 100 4-18
40 43 110 4-18 220
50 43 125 4-18 63 235 270 65
65 46 165 145 4-18 70 250 270 65
80 46 185 160 8-18 83 275 270 65
100 52 200 180 8-18 105 316 270 65
125 56 220 210 8-18 115 340 310 65
150 56 285 240 8-22 137 376 310 65
200 200 340 295 8-22 164 472 365 90
公称通径 L D D1 Z-d H H0 A B D0
50 43 165 125 4-18 63 306 193 125 150
65 46 185 145 4-18 70 321 193 125 150
80 46 200 160 8-18 83 346 193 125 150
100 52 220 180 8-18 105 387 193 125 150
125 56 250 210 8-18 115 411 193 125 150
150 56 285 240 8-22 137 447 193 125 150
200 60 340 295 8-22 164 572 283 165 220
250 68 395 350 12-22 206 646 283 165 220
300 78 445 440 12-22 230 738 334 175 280
350 78 505 460 16-22 248 761 334 175 280
400 102 565 515 16-26 289 877 425 210 320
450 114 615 565 20-26 320 938 425 210 320
500 127 670 620 20-26 343 993 425 210 320
600 154 780 725 20-30 413 1131 425 210 320
700 165 895 840 24-30 478 1476 620 320 400
800 190 1015 950 34-33 525 1533 620 320 400
900 203 1115 1050 28-33 585 1655 620 320 400
1000 216 1230 1160 28-36 640 1765 620 400 400
1200 254 1455 1380 32-39 755 1995 620 400 400
D343H-10-16法兰式硬密封蝶阀
D943H系列电动法兰式金属硬密封蝶阀
SD43F手动法兰式伸缩蝶阀