合肥市陆安钢管有限公司现货表 www.ahlagg.com
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
89*4 95*28 合钢 108*28 合钢 121*28 合钢 133*28 合钢 146*25 合钢 159*16 合钢
89*4.5 合钢 102*5 合钢 108*30 合钢 121*30 合钢 133*30 合钢 146*28 合钢 159*18 合钢
89*5 合钢 102*6 合钢 114*5 合钢 127*5 合钢 140*5 合钢 146*30 合钢 159*20 合钢
89*6 合钢 102*8 合钢 114*6 合钢 127*6 合钢 140*6 合钢 146*32 合钢 159*22 合钢
89*7 合钢 102*10 合钢 114*8 合钢 127*8 合钢 140*8 合钢 146*35 合钢 159*25 合钢
89*8 合钢 102*12 合钢 114*10 合钢 127*10 合钢 140*10 合钢 152*5 合钢 159*28 合钢
89*10 合钢 102*14 合钢 114*12 合钢 127*12 合钢 140*12 合钢 152*6 合钢 159*30 合钢
89*12 合钢 102*16 合钢 114*14 合钢 127*14 合钢 140*14 合钢 152*8 合钢 159*32 合钢
89*14 合钢 102*18 合钢 114*16 合钢 127*16 合钢 140*16 合钢 152*10 合钢 159*35 合钢
89*16 合钢 102*20 合钢 114*18 合钢 127*18 合钢 140*18 合钢 152*12 合钢 168*5 合钢
89*18 合钢 102*22 合钢 114*20 合钢 127*20 合钢 140*20 合钢 152*14 合钢 168*6 合钢
89*20 合钢 102*25 合钢 114*22 合钢 127*22 合钢 140*22 合钢 152*16 合钢 168*8 合钢
89*22 合钢 102*28 合钢 114*25 合钢 127*25 合钢 140*25 合钢 152*18 合钢 168*10 合钢
89*25 合钢 102*30 合钢 114*28 合钢 127*28 合钢 140*28 合钢 152*20 合钢 168*12 合钢
89*28 合钢 108*4 合钢 114*30 合钢 127*30 合钢 140*30 合钢 152*22 合钢 168*14 合钢
95*5 合钢 108*5 合钢 121*5 合钢 133*5 合钢 140*32 合钢 152*25 合钢 168*16 合钢
95*6 合钢 108*6 合钢 121*6 合钢 133*6 合钢 140*35 合钢 152*28 合钢 168*18 合钢
95*8 合钢 108*8 合钢 121*8 合钢 133*8 合钢 146*6 合钢 152*30 合钢 168*20 合钢
95*10 合钢 108*10 合钢 121*10 合钢 133*10 合钢 146*8 合钢 152*32 合钢 168*22 合钢
95*12 合钢 108*12 合钢 121*12 合钢 133*12 合钢 146*10 合钢 152*35 合钢 168*25 合钢
95*14 合钢 108*14 合钢 121*14 合钢 133*14 合钢 146*12 合钢 159*5 合钢 168*28 合钢
95*16 合钢 108*16 合钢 121*16 合钢 133*16 合钢 146*14 合钢 159*6 合钢 168*30 合钢
95*18 合钢 108*18 合钢 121*18 合钢 133*18 合钢 146*16 合钢 159*8 合钢 168*32 合钢
95*20 合钢 108*20 合钢 121*20 合钢 133*20 合钢 146*18 合钢 159*10 合钢 168*35 合钢
95*22 合钢 108*22 合钢 121*22 合钢 133*22 合钢 146*20 合钢 159*12 合钢 194*20 合钢
95*25 合钢 108*25 合钢 121*25 合钢 133*25 合钢 146*22 合钢 159*14 合钢 194*22 合钢
以上为陆安部分现货,表中没有规格请电询0551-5233912以市场让利于各位同仁,欢迎来电、来人洽谈合作!