型号 DWJ416
压力等级 PN16
口径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
H 195 200 220 225 235 250 260 265 370 400 515 550 600 630 680
Do 130 130 130 130 150 150 180 180 200 200 400 450 450 500 500
重量(Kg) 4 4.5 5 7 9 12.5 18 23 41 54 90 160 260 410 610
型号 DWJ41-25
压力等级 PN25
口径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
H 195 200 220 225 235 250 260 265 370 400 515 550 600 630 680
Do 130 130 130 130 150 150 180 180 200 200 400 450 450 500 450
重量(Kg) 4 4.5 5 7 9.5 13 19 24 43 57 95 168 300 510 680
型号 DWJ41-40
压力等级 PN40
口径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
H 195 200 220 225 235 250 260 265 370 400 515 550 600 630 680
Do 130 130 130 130 150 150 180 180 200 200 400 450 450 500 500
重量(Kg)